Wyniki głosowań
Zakończono: 21.10.2024 12:04:01
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł Chruścik | za |
| Cezary Jarocki | za |
| Teresa Kobylińska | za |
| Martyna Komar | nieobecny |
| Błaszczyk Krystyna | za |
| Radosław Palej | za |
| Rafał Pechta | za |
| Marek Siewierski | za |
| Jolanta Skupień | za |
| Marcin Słowiński | za |
| Michał Słowiński | za |
| Jan Sobierański | za |
| Adam Wachowski | nieobecny |
| Krzysztof Wawrzyńczak | za |
| Agnieszka Ziemba | za |
Zakończono: 21.10.2024 12:06:11
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł Chruścik | za |
| Cezary Jarocki | za |
| Teresa Kobylińska | za |
| Martyna Komar | nieobecny |
| Błaszczyk Krystyna | za |
| Radosław Palej | za |
| Rafał Pechta | za |
| Marek Siewierski | za |
| Jolanta Skupień | za |
| Marcin Słowiński | za |
| Michał Słowiński | za |
| Jan Sobierański | za |
| Adam Wachowski | nieobecny |
| Krzysztof Wawrzyńczak | za |
| Agnieszka Ziemba | za |
Zakończono: 21.10.2024 12:09:53
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł Chruścik | za |
| Cezary Jarocki | za |
| Teresa Kobylińska | za |
| Martyna Komar | nieobecny |
| Błaszczyk Krystyna | za |
| Radosław Palej | za |
| Rafał Pechta | za |
| Marek Siewierski | za |
| Jolanta Skupień | za |
| Marcin Słowiński | za |
| Michał Słowiński | za |
| Jan Sobierański | za |
| Adam Wachowski | nieobecny |
| Krzysztof Wawrzyńczak | za |
| Agnieszka Ziemba | za |
Zakończono: 21.10.2024 12:12:20
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł Chruścik | za |
| Cezary Jarocki | za |
| Teresa Kobylińska | za |
| Martyna Komar | nieobecny |
| Błaszczyk Krystyna | za |
| Radosław Palej | za |
| Rafał Pechta | za |
| Marek Siewierski | za |
| Jolanta Skupień | za |
| Marcin Słowiński | za |
| Michał Słowiński | za |
| Jan Sobierański | za |
| Adam Wachowski | nieobecny |
| Krzysztof Wawrzyńczak | za |
| Agnieszka Ziemba | za |
Zakończono: 21.10.2024 12:14:57
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł Chruścik | za |
| Cezary Jarocki | za |
| Teresa Kobylińska | za |
| Martyna Komar | nieobecny |
| Błaszczyk Krystyna | za |
| Radosław Palej | za |
| Rafał Pechta | za |
| Marek Siewierski | za |
| Jolanta Skupień | za |
| Marcin Słowiński | za |
| Michał Słowiński | za |
| Jan Sobierański | za |
| Adam Wachowski | nieobecny |
| Krzysztof Wawrzyńczak | za |
| Agnieszka Ziemba | za |
Zakończono: 21.10.2024 12:27:01
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł Chruścik | za |
| Cezary Jarocki | za |
| Teresa Kobylińska | za |
| Martyna Komar | nieobecny |
| Błaszczyk Krystyna | za |
| Radosław Palej | za |
| Rafał Pechta | za |
| Marek Siewierski | za |
| Jolanta Skupień | za |
| Marcin Słowiński | za |
| Michał Słowiński | za |
| Jan Sobierański | za |
| Adam Wachowski | nieobecny |
| Krzysztof Wawrzyńczak | za |
| Agnieszka Ziemba | za |
Zakończono: 21.10.2024 12:33:04
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł Chruścik | za |
| Cezary Jarocki | za |
| Teresa Kobylińska | za |
| Martyna Komar | nieobecny |
| Błaszczyk Krystyna | za |
| Radosław Palej | za |
| Rafał Pechta | za |
| Marek Siewierski | za |
| Jolanta Skupień | za |
| Marcin Słowiński | za |
| Michał Słowiński | za |
| Jan Sobierański | za |
| Adam Wachowski | nieobecny |
| Krzysztof Wawrzyńczak | za |
| Agnieszka Ziemba | za |
Zakończono: 21.10.2024 12:36:29
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł Chruścik | za |
| Cezary Jarocki | za |
| Teresa Kobylińska | za |
| Martyna Komar | nieobecny |
| Błaszczyk Krystyna | za |
| Radosław Palej | za |
| Rafał Pechta | za |
| Marek Siewierski | za |
| Jolanta Skupień | za |
| Marcin Słowiński | za |
| Michał Słowiński | za |
| Jan Sobierański | za |
| Adam Wachowski | nieobecny |
| Krzysztof Wawrzyńczak | za |
| Agnieszka Ziemba | za |
Zakończono: 21.10.2024 12:41:54
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł Chruścik | za |
| Cezary Jarocki | za |
| Teresa Kobylińska | za |
| Martyna Komar | nieobecny |
| Błaszczyk Krystyna | za |
| Radosław Palej | za |
| Rafał Pechta | za |
| Marek Siewierski | za |
| Jolanta Skupień | za |
| Marcin Słowiński | za |
| Michał Słowiński | za |
| Jan Sobierański | za |
| Adam Wachowski | nieobecny |
| Krzysztof Wawrzyńczak | za |
| Agnieszka Ziemba | za |