Wyniki głosowań
Zakończono: 21.08.2025 11:02:20
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Paweł Chruścik | za |
Cezary Jarocki | za |
Teresa Kobylińska | za |
Martyna Komar | za |
Błaszczyk Krystyna | za |
Radosław Palej | za |
Rafał Pechta | za |
Marek Siewierski | za |
Jolanta Skupień | nieobecny |
Marcin Słowiński | za |
Michał Słowiński | za |
Jan Sobierański | za |
Adam Wachowski | za |
Krzysztof Wawrzyńczak | za |
Agnieszka Ziemba | za |
Zakończono: 21.08.2025 11:09:13
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Paweł Chruścik | za |
Cezary Jarocki | za |
Teresa Kobylińska | za |
Martyna Komar | za |
Błaszczyk Krystyna | za |
Radosław Palej | za |
Rafał Pechta | za |
Marek Siewierski | za |
Jolanta Skupień | za |
Marcin Słowiński | za |
Michał Słowiński | za |
Jan Sobierański | za |
Adam Wachowski | za |
Krzysztof Wawrzyńczak | za |
Agnieszka Ziemba | za |
Zakończono: 21.08.2025 11:24:03
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Paweł Chruścik | za |
Cezary Jarocki | za |
Teresa Kobylińska | za |
Martyna Komar | za |
Błaszczyk Krystyna | za |
Radosław Palej | za |
Rafał Pechta | za |
Marek Siewierski | za |
Jolanta Skupień | za |
Marcin Słowiński | za |
Michał Słowiński | za |
Jan Sobierański | za |
Adam Wachowski | za |
Krzysztof Wawrzyńczak | za |
Agnieszka Ziemba | za |
Zakończono: 21.08.2025 11:28:26
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Paweł Chruścik | za |
Cezary Jarocki | za |
Teresa Kobylińska | za |
Martyna Komar | za |
Błaszczyk Krystyna | za |
Radosław Palej | za |
Rafał Pechta | za |
Marek Siewierski | za |
Jolanta Skupień | za |
Marcin Słowiński | za |
Michał Słowiński | za |
Jan Sobierański | za |
Adam Wachowski | za |
Krzysztof Wawrzyńczak | za |
Agnieszka Ziemba | za |
Zakończono: 21.08.2025 11:31:33
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Paweł Chruścik | za |
Cezary Jarocki | za |
Teresa Kobylińska | za |
Martyna Komar | za |
Błaszczyk Krystyna | za |
Radosław Palej | za |
Rafał Pechta | za |
Marek Siewierski | za |
Jolanta Skupień | za |
Marcin Słowiński | za |
Michał Słowiński | za |
Jan Sobierański | za |
Adam Wachowski | za |
Krzysztof Wawrzyńczak | za |
Agnieszka Ziemba | za |
Zakończono: 21.08.2025 11:35:32
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Paweł Chruścik | za |
Cezary Jarocki | za |
Teresa Kobylińska | za |
Martyna Komar | za |
Błaszczyk Krystyna | za |
Radosław Palej | za |
Rafał Pechta | za |
Marek Siewierski | za |
Jolanta Skupień | za |
Marcin Słowiński | za |
Michał Słowiński | za |
Jan Sobierański | za |
Adam Wachowski | za |
Krzysztof Wawrzyńczak | za |
Agnieszka Ziemba | za |
Zakończono: 21.08.2025 11:40:15
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Paweł Chruścik | za |
Cezary Jarocki | za |
Teresa Kobylińska | za |
Martyna Komar | za |
Błaszczyk Krystyna | za |
Radosław Palej | za |
Rafał Pechta | za |
Marek Siewierski | za |
Jolanta Skupień | za |
Marcin Słowiński | za |
Michał Słowiński | za |
Jan Sobierański | za |
Adam Wachowski | za |
Krzysztof Wawrzyńczak | za |
Agnieszka Ziemba | za |
Zakończono: 21.08.2025 11:43:58
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Paweł Chruścik | za |
Cezary Jarocki | za |
Teresa Kobylińska | za |
Martyna Komar | za |
Błaszczyk Krystyna | za |
Radosław Palej | za |
Rafał Pechta | za |
Marek Siewierski | za |
Jolanta Skupień | za |
Marcin Słowiński | za |
Michał Słowiński | za |
Jan Sobierański | za |
Adam Wachowski | za |
Krzysztof Wawrzyńczak | za |
Agnieszka Ziemba | za |
Zakończono: 21.08.2025 11:47:58
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Paweł Chruścik | za |
Cezary Jarocki | za |
Teresa Kobylińska | za |
Martyna Komar | za |
Błaszczyk Krystyna | za |
Radosław Palej | za |
Rafał Pechta | za |
Marek Siewierski | za |
Jolanta Skupień | za |
Marcin Słowiński | za |
Michał Słowiński | za |
Jan Sobierański | za |
Adam Wachowski | za |
Krzysztof Wawrzyńczak | za |
Agnieszka Ziemba | za |
Zakończono: 21.08.2025 11:55:44
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Paweł Chruścik | za |
Cezary Jarocki | za |
Teresa Kobylińska | za |
Martyna Komar | za |
Błaszczyk Krystyna | za |
Radosław Palej | za |
Rafał Pechta | za |
Marek Siewierski | za |
Jolanta Skupień | za |
Marcin Słowiński | za |
Michał Słowiński | za |
Jan Sobierański | za |
Adam Wachowski | za |
Krzysztof Wawrzyńczak | za |
Agnieszka Ziemba | za |