Wyniki głosowań
Zakończono: 30.10.2025 13:55:21
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł Chruścik | za |
| Cezary Jarocki | za |
| Teresa Kobylińska | za |
| Martyna Komar | za |
| Błaszczyk Krystyna | za |
| Radosław Palej | za |
| Rafał Pechta | za |
| Marek Siewierski | za |
| Jolanta Skupień | za |
| Marcin Słowiński | za |
| Michał Słowiński | za |
| Jan Sobierański | za |
| Adam Wachowski | za |
| Krzysztof Wawrzyńczak | za |
| Agnieszka Ziemba | nieobecny |
Zakończono: 30.10.2025 13:57:37
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł Chruścik | za |
| Cezary Jarocki | za |
| Teresa Kobylińska | za |
| Martyna Komar | za |
| Błaszczyk Krystyna | za |
| Radosław Palej | za |
| Rafał Pechta | za |
| Marek Siewierski | za |
| Jolanta Skupień | za |
| Marcin Słowiński | za |
| Michał Słowiński | za |
| Jan Sobierański | za |
| Adam Wachowski | za |
| Krzysztof Wawrzyńczak | za |
| Agnieszka Ziemba | nieobecny |
Zakończono: 30.10.2025 14:00:45
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł Chruścik | za |
| Cezary Jarocki | za |
| Teresa Kobylińska | za |
| Martyna Komar | za |
| Błaszczyk Krystyna | za |
| Radosław Palej | za |
| Rafał Pechta | za |
| Marek Siewierski | za |
| Jolanta Skupień | za |
| Marcin Słowiński | za |
| Michał Słowiński | za |
| Jan Sobierański | za |
| Adam Wachowski | za |
| Krzysztof Wawrzyńczak | za |
| Agnieszka Ziemba | nieobecny |
Zakończono: 30.10.2025 14:04:02
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł Chruścik | za |
| Cezary Jarocki | za |
| Teresa Kobylińska | za |
| Martyna Komar | za |
| Błaszczyk Krystyna | za |
| Radosław Palej | za |
| Rafał Pechta | za |
| Marek Siewierski | za |
| Jolanta Skupień | za |
| Marcin Słowiński | za |
| Michał Słowiński | za |
| Jan Sobierański | za |
| Adam Wachowski | za |
| Krzysztof Wawrzyńczak | za |
| Agnieszka Ziemba | nieobecny |
Zakończono: 30.10.2025 14:06:22
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł Chruścik | za |
| Cezary Jarocki | za |
| Teresa Kobylińska | za |
| Martyna Komar | za |
| Błaszczyk Krystyna | za |
| Radosław Palej | za |
| Rafał Pechta | za |
| Marek Siewierski | za |
| Jolanta Skupień | za |
| Marcin Słowiński | za |
| Michał Słowiński | za |
| Jan Sobierański | za |
| Adam Wachowski | za |
| Krzysztof Wawrzyńczak | za |
| Agnieszka Ziemba | nieobecny |
Zakończono: 30.10.2025 14:10:04
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł Chruścik | za |
| Cezary Jarocki | za |
| Teresa Kobylińska | za |
| Martyna Komar | za |
| Błaszczyk Krystyna | za |
| Radosław Palej | za |
| Rafał Pechta | za |
| Marek Siewierski | za |
| Jolanta Skupień | za |
| Marcin Słowiński | za |
| Michał Słowiński | za |
| Jan Sobierański | za |
| Adam Wachowski | za |
| Krzysztof Wawrzyńczak | za |
| Agnieszka Ziemba | nieobecny |
Zakończono: 30.10.2025 14:13:29
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł Chruścik | za |
| Cezary Jarocki | za |
| Teresa Kobylińska | za |
| Martyna Komar | za |
| Błaszczyk Krystyna | za |
| Radosław Palej | za |
| Rafał Pechta | za |
| Marek Siewierski | za |
| Jolanta Skupień | za |
| Marcin Słowiński | za |
| Michał Słowiński | za |
| Jan Sobierański | za |
| Adam Wachowski | za |
| Krzysztof Wawrzyńczak | za |
| Agnieszka Ziemba | nieobecny |
Zakończono: 30.10.2025 14:17:22
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł Chruścik | za |
| Cezary Jarocki | za |
| Teresa Kobylińska | za |
| Martyna Komar | za |
| Błaszczyk Krystyna | za |
| Radosław Palej | za |
| Rafał Pechta | za |
| Marek Siewierski | za |
| Jolanta Skupień | za |
| Marcin Słowiński | za |
| Michał Słowiński | za |
| Jan Sobierański | za |
| Adam Wachowski | za |
| Krzysztof Wawrzyńczak | za |
| Agnieszka Ziemba | nieobecny |
Zakończono: 30.10.2025 14:24:30
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł Chruścik | za |
| Cezary Jarocki | za |
| Teresa Kobylińska | za |
| Martyna Komar | za |
| Błaszczyk Krystyna | za |
| Radosław Palej | za |
| Rafał Pechta | za |
| Marek Siewierski | za |
| Jolanta Skupień | za |
| Marcin Słowiński | za |
| Michał Słowiński | za |
| Jan Sobierański | za |
| Adam Wachowski | za |
| Krzysztof Wawrzyńczak | za |
| Agnieszka Ziemba | nieobecny |